আরবি মাসের নাম ক্যালেন্ডার ২০২৫ - আরবি ১২ মাসের ক্যালেন্ডার ২০২৫
আরবি ক্যালেন্ডার ২০২৫ সম্পর্কে জানতে চাচ্ছেন? যেহেতু আমরা মুসলিম দেশে বাস করি এবং মুসলিম হিসেবে বিভিন্ন ইসলামিক অনুষ্ঠান আরবি মাসের ক্যালেন্ডার ২০২৫ এর উপর নির্ভরশীল। এ আর্টিকেল আরবি ক্যালেন্ডার ২০২৫ আজকের বিভিন্ন তারিখ এর যত ইসলামিক দিবস গুলো আছে তা বিস্তারিত পেয়ে যাবেন।
আসুন তাহলে আরবি মাসের ক্যালেন্ডার এর নাম ২০২৫ দেখে নেওয়া যাক। যাতে করে আরবি মাসের ক্যালেন্ডার ২০২৫ সালের ইসলামিক দিবস ও উৎসব গুলো মিস না হয়।
পেজ সূচিপত্র: আরবি মাসের ক্যালেন্ডার ২০২৫
- আরবি ক্যালেন্ডার ২০২৫
- জানুয়ারি মাসের আরবি ক্যালেন্ডার ২০২৫
- ফেব্রুয়ারি মাসের আরবি ক্যালেন্ডার ২০২৫
- মার্চ মাসের আরবি তারিখ ২০২৫
- এপ্রিল মাসের আরবি ক্যালেন্ডার ২০২৫
- মে ২০২৫ এর আরবি ক্যালেন্ডার
- জুন মাসের আরবি ক্যালেন্ডার ২০২৫
- আরবি ক্যালেন্ডার জুলাই ২০২৫
- আগস্ট ২০২৫ আরবি ক্যালেন্ডার
- সেপ্টেম্বর মাসের আরবি ক্যালেন্ডার ২০২৫
- অক্টোবর আরবি মাসের ক্যালেন্ডার ২০২৫
- নভেম্বর ২০২৫ আরবি ক্যালেন্ডার
- ডিসেম্বর মাসের আরবি ক্যালেন্ডার ২০২৫
- মন্তব্য: আরবি মাসের নাম ক্যালেন্ডার ২০২৫
আরবি ক্যালেন্ডার ২০২৫
আরবি ক্যালেন্ডার ২০২৫ কেন এত গুরুত্বপূর্ণ আপনারা কি? জানেন সর্বশ্রেষ্ঠ আল্লাহ
দিন-রাত,সপ্তাহ, মাস ও বছর সৃষ্টি করেছেন এবং বছরকে ১২ মাসে ভাগ করেছেন। সময়ের
সূচনা থেকে মানুষের গণনা করার জন্য প্রক্রিয়া তৈরি করেছে।মূলত ধর্মীয়,
রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক কারণে ক্যালেন্ডার পদ্ধতি বিকাশ ঘটিয়েছিল। হিজরি বা আরবি
মাসের নাম ক্যালেন্ডার গুলোর মধ্যে একটি।
আল্লাহ তায়ালা কুরআনে বলেছেন: "নিশ্চয়ই আল্লাহ কর্তৃক নির্দিষ্ট মাসের সংখ্যা
১২ টি। তিনি আসমান ও জমিন সৃষ্টি করেছেন যার মধ্যে চারটি মাস অনেক পবিত্র, সুতরাং
তোমরা একে অপরের প্রতি জুলুম করো না। " সূরা তাওবা; আয়াত: ৩৬ "
এক নজরে আরবি মাসের নাম গুলো দেখে নিন
- জামাদিউস সানি -রজব-সাবান ১৪৪৬-জানুয়ারি ২০২৫
- শাবান ১৪৪৬- ফেব্রুয়ারি ২০২৫
- শাবান-রমজান- শাওয়াল ১৪৪৬- মার্চ ২০২৫
- শাওয়াল- জিলক্বদ ১৪৪৬- এপ্রিল ২০২৫
- জিলক্বদ- জিলহজ ১৪৪৬- মে ২০২৫
- জিলহজ্ব- মহরম ১৪৪৬-৪৭হিঃ- জুন ২০২৫
- মহরম- সফর ১৪৪৭- জুলাই ২০২৫
- সফর- রবিউল আউয়াল ১৪৪৭- আগস্ট ২০২৫
- রবিউল আউয়াল- রবিউল সানি ১৪৪৭- সেপ্টেম্বর ২০২৫
- রবিউল সানি- জুমাদাল আউয়াল ১৪৪৭- অক্টোবর ২০২৫
- জুমাদাল আউয়াল- জমাদার সানি ১৪৪৭- নভেম্বর ২০২৫
- জুমাদাল সানি- রজব ১৪৪৭- ডিসেম্বর ২০২৫
জানুয়ারি মাসের আরবি ক্যালেন্ডার ২০২৫
আরবি ক্যালেন্ডার ২০২৫ আজকের তারিখের নতুন বছরের ইংরেজি ক্যালেন্ডার ২০২৫অনুযায়ী জানুয়ারি মাস পড়েছে। ১৪৪৬ হিজরীর জমাঃ সানি আরবি মাসের ৩০ তারিখ রোজ বুধবার,
এবং জানুয়ারি মাসের ১ তারিখ রোজ বুধবার। ১৪৪৬ হিজরী ও জানুয়ারি ২০২৫ , ২ তারিখ রজব মাসের ১ তারেখ এ পরেছে।
আরো পড়ুন
আরবি শব্দ 'হিজরি' এসেছে 'আল হিজরা' শব্দ থেকে যার অর্থ হিজরত। মক্কা থেকে মহানবী
সাঃ এর পবিত্র যাত্রা নাম হিজরা নামে পরিচিত এবং মক্কা থেকে মদিনা হিজরতের পথ
থেকে যে পুঞ্জিকা গণনা শুরু হয় তাকে আরবি ক্যালেন্ডার বলা হয়।
| ইংরেজি তারিখ | বার | আরবি তারিখ |
|---|---|---|
| ০১ | বুধবার | ৩০(জমাঃ সানি শেষ) |
| ০২ | বৃহস্পতিবার | ০১( প্রথম রজব) |
| ০৩ | শুক্রবার | ০২ |
| ০৪ | শনিবার | ০৩ |
| ০৫ | রবিবার | ০৪ |
| ০৬ | সোমবার | ০৫ |
| ০৭ | মঙ্গলবার | ০৬ |
| ০৮ | বুধবার | ০৭ |
| ০৯ | বৃহস্পতিবার | ০৮ |
| ১০ | শুক্রবার | ৯ |
| ১১ | শনিবার | ১০ |
| ১২ | রবিবার | ১১ |
| ১৩ | সোমবার | ১২ |
| ১৪ | মঙ্গলবার | ১৩ |
| ১৫ | বুধবার | ১৪ |
| ১৬ | বৃহস্পতিবার | ১৫ |
| ১৭ | শুক্রবার | ১৬ |
| ১৮ | শনিবার | ১৭ |
| ১৯ | রবিবার | ১৮ |
| ২০ | সোমবার | ১৯ |
| ২১ | মঙ্গলবার | ২০ |
| ২২ | বুধবার | ২১ |
| ২৩ | বৃহস্পতিবার | ২২ |
| ২৪ | শুক্রবার | ২৩ |
| ২৫ | শনিবার | ২৪ |
| ২৬ | রবিবার | ২৫ |
| ২৭ | সোমবার | ২৬ |
| ২৮ | মঙ্গলবার | ২৭ |
| ২৯ | বুধবার | ২৮ |
| ৩০ | বৃহস্পতিবার | ২৯ |
| ৩১ | শুক্রবার | ৩০ |
ফেব্রুয়ারি মাসের আরবি ক্যালেন্ডার ২০২৫
আরবি ক্যালেন্ডার ২০২৫ প্রকৃতপক্ষে হিজরী আরবি মাসের ক্যালেন্ডার যা ইসলামী ক্যালেন্ডার। কারণ এটি বিশ্বের বিশেষ করে ইসলামী বিশ্বের ধর্মীয় উৎসবে ব্যবহৃত হয়। এটি পৃথিবীর চারপাশে চাঁদের ভিত্তি করে একটি হিজরী বা আরবি বছর। একটি সৌর বা ইংরেজি ক্যালেন্ডার থেকে ১১ দিন ছোট।
আরো পড়ুন:
একটি ইংরেজী ক্যালেন্ডার ২০২৫ এ একটি দিন মাঝরাতে শুরু হয় এবং পরবর্তী মধ্যরাত পর্যন্ত স্থায়ী হয়। বাংলা ইংরেজি আরবি ক্যালেন্ডার ২০২৫ এর চাঁদ উঠলে একটি নতুন দিন শুরু হয় এবং তাই সূর্য অস্তের সময় একটি নতুন রাত শুরু হয়।
| ইংরেজি তারিখ | বার | আরবি তারিখ |
|---|---|---|
| ০১ | শনিবার | ০১ |
| ০২ | রবিবার | ০২ |
| ০৩ | সোমবার | ০৩ |
| ০৪ | মঙ্গলবার | ০৪ |
| ০৫ | বুধবার | ০৫ |
| ০৬ | বৃহস্পতিবার | ০৬ |
| ০৭ | শুক্রবার | ০৭ |
| ০৮ | শনিবার | ০৮ |
| ০৯ | রবিবার | ০৯ |
| ১০ | সোমবার | ১০ |
| ১১ | মঙ্গলবার | ১১ |
| ১২ | বুধবার | ১২ |
| ১৩ | বৃহস্পতিবার | ১৩ |
| ১৪ | শুক্রবার | ১৪ |
| ১৫ | শনিবার | ১৫শব-ই- বরাত |
| ১৬ | রবিবার | ১৬ |
| ১৭ | সোমবার | ১৭ |
| ১৮ | মঙ্গলবার | ১৮ |
| ১৯ | বুধবার | ১৯ |
| ২০ | বৃহস্পতিবার | ২০ |
| ২১ | শুক্রবার | ২১ |
| ২২ | শনিবার | ২২ |
| ২৩ | রবিবার | ২৩ |
| ২৪ | সোমবার | ২৪ |
| ২৫ | মঙ্গলবার | ২৫ |
| ২৬ | বুধবার | ২৬ |
| ২৭ | বৃহস্পতিবার | ২৭ |
মার্চ মাসের আরবি তারিখ ২০২৫
আরবি মাসের ক্যালেন্ডার ২০২৫ অনুযায়ী এ বছরের প্রথম রমজান ইংরেজি মার্চ মাসের ২ তারিখ রোজ রবিবার থেকে শুরু হবে। রমজান মাস ইংরেজি মার্চ মাসে ২ তারিখ থেকে ও একই (মার্চ) মাসের ৩০ তারিখ পর্যন্ত থাকবে। মুসলমানদের জন্য রমজান মাস অনেক গুরুত্বপূর্ণ একটি মাস। তাই আরবি মাসের ক্যালেন্ডার ২০২৫ রমজান মাসের প্রতি দিন জানতে আমাদের সঠিক ধারণা দেবে।
| ইংরেজি তারিখ | বার | আরবি তারিখ | দিবস/নাম |
|---|---|---|---|
| ০১ | শনিবার | ২৯ | শেষ শাবান |
| ০২ | রবিবার | ০১ | রমজান শুরু |
| ০৩ | সোমবার | ০২ | |
| ০৪ | মঙ্গলবার | ০৩ | |
| ০৫ | বুধবার | ০৪ | |
| ০৬ | বৃহস্পতিবার | ০৫ | |
| ০৭ | শুক্রবার | ০৬ | |
| ০৮ | শনিবার | ০৭ | |
| ০৯ | রবিবার | ০৮ | |
| ১০ | সোমবার | ০৯ | |
| ১১ | মঙ্গলবার | ১০ | |
| ১২ | বুধবার | ১১ | |
| ১৩ | বৃহস্পতিবার | ১২ | |
| ১৪ | শুক্রবার | ১৩ | |
| ১৫ | শনিবার | ১৪ | |
| ১৬ | রবিবার | ১৫ | |
| ১৭ | সোমবার | ১৬ | |
| ১৮ | মঙ্গলবার | ১৭ | |
| ১৯ | বুধবার | ১৮ | |
| ২০ | বৃহস্পতিবার | ১৯ | |
| ২১ | শুক্রবার | ২০ | |
| ২২ | শনিবার | ২১ | |
| ২৩ | রবিবার | ২২ | |
| ২৪ | সোমবার | ২৩ | |
| ২৫ | মঙ্গলবার | ২৪ | |
| ২৬ | বুধবার | ২৫ | |
| ২৭ | বৃহস্পতিবার | ২৬ | |
| ২৮ | শুক্রবার | ২৭ | |
| ২৯ | শনিবার | ২৮ | |
| ৩০ | রবিবার | ২৯ | |
| ৩১ | সোমবার | ০১ | প্রথম শাওয়াল |
এপ্রিল মাসের আরবি ক্যালেন্ডার ২০২৫
আরবি মাসের ক্যালেন্ডার অনুযায়ী রমজান মাস কবে তা আপনারা ইতিমধ্যে জেনে গেছেন। রমজান মাস শুরু হবে মার্চ শেষও হবে র্মাচে। র্মাচ মাসের ২৮ তারিখ শবে কদরের রাত। চাঁদ দেখা গেলে মার্চ মাসে ৩১ অথবা এপ্রিল মাসে ১তারিখে ঈদুল ফিতর অনুষ্ঠিত হবে।
আপনাদের মনে রাখা দরকার যে আরবি মাসের আজ এপ্রিল মাসের তারিখ ২০২৫ সম্পন্ন চাঁদের উপর নির্ভরশীল।
| ইংরেজি তারিখ | বার | আরবি তারিখ | দিবস/নাম |
|---|---|---|---|
| ০১ | মঙ্গলবার | ০২ | |
| ০২ | বুুধবার | ০৩ | |
| ০৩ | বৃহস্পতিবার | ০৪ | |
| ০৪ | শুক্রবার | ০৫ | |
| ০৫ | শনিবার | ০৬ | |
| ০৬ | রবিবার | ০৭ | |
| ০৭ | সোমবার | ০৮ | |
| ০৮ | মঙ্গলবার | ০৯ | |
| ০৯ | বুধবার | ১০ | |
| ১০ | বৃহস্পতিবার | ১১ | |
| ১১ | শুক্রবার | ১২ | |
| ১২ | শনিবার | ১৩ | |
| ১৩ | রবিবার | ১৪ | |
| ১৪ | সোমবার | ১৫ | |
| ১৫ | মঙ্গলবার | ১৬ | |
| ১৬ | বুধবার | ১৭ | |
| ১৭ | বৃহস্পতিবার | ১৮ | |
| ১৮ | শুক্রবার | ১৯ | |
| ১৯ | শনিবার | ২০ | |
| ২০ | রবিবার | ২১ | |
| ২১ | সোমবার | ২২ | |
| ২২ | মঙ্গলবার | ২৩ | |
| ২৩ | বুধবার | ২৪ | |
| ২৪ | বৃহস্পতিবার | ২৫ | |
| ২৫ | শুক্রবার | ২৬ | |
| ২৬ | শনিবার | ২৭ | |
| ২৭ | রবিবার | ২৮ | |
| ২৮ | সোমবার | ২৯ | |
| ২৯ | মঙ্গলবার | ৩০ | |
| ৩০ | বুধবার | ০১ | প্রথম জিলক্বদ |
মে ২০২৫ এর আরবি ক্যালেন্ডার
আরবি মে মাসের ক্যালেন্ডার ২০২৫ এ আরবি মাসের জিলক্বদ পড়েছে। এই মাসে ইসলামিক কোন দিবস নিয়ে যা খুব গুরুত্বপূর্ণ।
| ইংরেজি তারিখ | বার | আরবি তারিখ | দিবস/নাম |
|---|---|---|---|
| ০১ | বৃহস্পতিবার | ০২ | |
| ০২ | শুক্রবার | ০৩ | |
| ০৩ | শনিবার | ০৪ | |
| ০৪ | রবিবার | ০৫ | |
| ০৫ | সোমবার | ০৬ | |
| ০৬ | মঙ্গলবার | ০৭ | |
| ০৭ | বুধবার | ০৮ | |
| ০৮ | বৃহস্পতিবার | ০৯ | |
| ০৯ | শুক্রবার | ১০ | |
| ১০ | শনিবার | ১১ | |
| ১১ | রবিবার | ১২ | |
| ১২ | সোমবার | ১৩ | |
| ১৩ | মঙ্গলবার | ১৪ | |
| ১৪ | বুধবার | ১৫ | |
| ১৫ | বৃহস্পতিবার | ১৬ | |
| ১৬ | শুক্রবার | ১৭ | |
| ১৭ | শনিবার | ১৮ | |
| ১৮ | রবিবার | ১৯ | |
| ১৯ | সোমবার | ২০ | |
| ২০ | মঙ্গলবার | ২১ | |
| ২১ | বুধবার | ২২ | |
| ২২ | বৃহস্পতিবার | ২৩ | |
| ২৩ | শুক্রবার | ২৪ | |
| ২৪ | শনিবার | ২৫ | |
| ২৫ | রবিবার | ২৬ | |
| ২৬ | সোমবার | ২৭ | |
| ২৭ | মঙ্গলবার | ২৮ | |
| ২৮ | বুধবার | ২৯ | |
| ২৯ | বৃহস্পতিবার | ০১ | প্রথম জিলহজ্ব |
| ৩০ | শুক্রবার | ০২ | |
| ৩১ | শনিবার | ০৩ |
জুন মাসের আরবি ক্যালেন্ডার ২০২৫
জুন মাসের বাংলা ও আরবি ক্যালেন্ডার এই মাসের বাংলা মাসের ১৪৩২ব
| ইংরেজি তারিখ | বার | আরবি তারিখ | দিবস/ নাম |
|---|---|---|---|
| ০১ | রবিবার | ০৪ | জিলহজ্জ |
| ০২ | সোমবার | ০৫ | |
| ০৩ | মঙ্গলবার | ০৬ | |
| ০৪ | বুধবার | ০৭ | |
| ০৫ | বৃহস্পতিবার | ০৮ | ঈদুল আজহা |
| ০৬ | শুক্রবার | ০৯ | |
| ০৭ | শনিবার | ১০ | |
| ০৮ | রবিবার | ১১ | |
| ০৯ | সোমবার | ১২ | |
| ১০ | মঙ্গলবার | ১৩ | |
| ১১ | বুধবার | ১৪ | |
| ১২ | বৃহস্পতিবার | ১৫ | |
| ১৩ | শুক্রবার | ১৬ | |
| ১৪ | শনিবার | ১৭ | |
| ১৫ | রবিবার | ১৮ | |
| ১৬ | সোমবার | ১৯ | |
| ১৭ | মঙ্গলবার | ২০ | |
| ১৮ | বুধবার | ২১ | |
| ১৯ | বৃহস্পতিবার | ২২ | |
| ২০ | শুক্রবার | ২৩ | |
| ২১ | শনিবার | ২৪ | |
| ২২ | রবিবার | ২৫ | |
| ২৩ | সোমবার | ২৬ | |
| ২৪ | মঙ্গলবার | ২৭ | |
| ২৫ | বুধবার | ২৮ | |
| ২৬ | বৃহস্পতিবার | ২৯ | |
| ২৭ | শুক্রবার | ০১ | প্রথম মহররম |
| ২৮ | শনিবার | ০২ | |
| ২৯ | রবিবার | ০৩ | |
| ৩০ | সোমবার | ০৪ | |
আরবি ক্যালেন্ডার জুলাই ২০২৫
জুলাই মাসের আরবি কাল
| ইংরেজি তারিখ | বার | আরবি তারিখ | দিবস/নাম |
|---|---|---|---|
| ০১ | মঙ্গলবার | ০৫ | মহররম |
| ০২ | বুধবার | ০৬ | |
| ০৩ | বৃহস্পতিবার | ০৭ | |
| ০৪ | শুক্রবার | ০৮ | |
| ০৫ | শনিবার | ০৯ | |
| ০৬ | রবিবার | ১০ | আশুরা |
| ০৭ | সোমবার | ১১ | |
| ০৮ | মঙ্গলবার | ১২ | |
| ০৯ | বুধবার | ১৩ | |
| ১০ | বৃহস্পতিবার | ১৪ | |
| ১১ | শুক্রবার | ১৫ | |
| ১২ | শনিবার | ১৬ | |
| ১৩ | রবিবার | ১৭ | |
| ১৪ | সোমবার | ১৮ | |
| ১৫ | মঙ্গলবার | ১৯ | |
| ১৬ | বুধবার | ২০ | |
| ১৭ | বৃহস্পতিবার | ২১ | |
| ১৮ | শুক্রবার | ২২ | |
| ১৯ | শনিবার | ২৩ | |
| ২০ | রবিবার | ২৪ | |
| ২১ | সোমবার | ২৫ | |
| ২২ | মঙ্গলবার | ২৬ | |
| ২৩ | বুধবার | ২৭ | |
| ২৪ | বৃহস্পতিবার | ২৮ | |
| ২৫ | শুক্রবার | ২৯ | |
| ২৬ | শনিবার | ৩০ | |
| ২৭ | রবিবার | ০১ | প্রথম সফর |
| ২৮ | সোমবার | ০২ | |
| ২৯ | মঙ্গলবার | ০৩ | |
| ৩০ | বুধবার | ০৪ | |
| ৩১ | বৃহস্পতিবার | ০৫ |
আগস্ট ২০২৫ আরবি ক্যালেন্ডার
আরবি মাসের ক্যালেন্ডার
| ইংরেজি তারিখ | বার | আরবি তারিখ | দিবস/নাম |
|---|---|---|---|
| ০১ | শুক্রবার | ০৬ | সফর |
| ০২ | শনিবার | ০৭ | |
| ০৩ | রবিবার | ০৮ | |
| ০৪ | সোমবার | ০৯ | |
| ০৫ | মঙ্গলবার | ১০ | |
| ০৬ | বুধবার | ১১ | |
| ০৭ | বৃহস্পতিবার | ১২ | |
| ০৮ | শুক্রবার | ১৩ | |
| ০৯ | শনিবার | ১৪ | |
| ১০ | রবিবার | ১৫ | |
| ১১ | সোমবার | ১৬ | |
| ১২ | মঙ্গলবার | ১৭ | |
| ১৩ | বুধবার | ১৮ | |
| ১৪ | বৃহস্পতিবার | ১৯ | |
| ১৫ | শুক্রবার | ২০ | |
| ১৬ | শনিবার | ২১ | জম্মাষ্টমী |
| ১৭ | রবিবার | ২২ | |
| ১৮ | সোমবার | ২৩ | |
| ১৯ | মঙ্গলবার | ২৪ | |
| ২০ | বুধবার | ২৫ | |
| ২১ | বৃহস্পতিবার | ২৬ | |
| ২২ | শুক্রবার | ২৭ | |
| ২৩ | শনিবার | ২৮ | |
| ২৪ | রবিবার | ২৯ | |
| ২৫ | সোমবার | ০১ | প্রথম রবিঃ আউঃ |
| ২৬ | মঙ্গলবার | ০২ | |
| ২৭ | বুধবার | ০৩ | |
| ২৮ | বৃহস্পতিবার | ০৪ | |
| ২৯ | শুক্রবার | ০৫ | |
| ৩০ | শনিবার | ০৬ | |
| ৩১ | রবিবার | ০৭ |
সেপ্টেম্বর মাসের আরবি ক্যালেন্ডার ২০২৫
সেপ্তেম্বর মাসের আরি কালেন্দর
| ইংরেজি তারিখ | বার | আরবি তারিখ | দিবস/নাম |
|---|---|---|---|
| ০১ | সোমবার | ০৮ | রবিঃ আউঃ |
| ০২ | মঙ্গলবার | ০৯ | |
| ০৩ | বুধবার | ১০ | |
| ০৪ | বৃহস্পতিবার | ১১ | |
| ০৫ | শুক্রবার | ১২ | ঈদ-ই-মিলাদুন্নবী(সঃ) |
| ০৬ | শনিবার | ১৩ | |
| ০৭ | রবিবার | ১৪ | |
| ০৮ | সোমবার | ১৫ | |
| ০৯ | মঙ্গলবার | ১৬ | |
| ১০ | বুধবার | ১৭ | |
| ১১ | বৃহস্পতিবার | ১৮ | |
| ১২ | শুক্রবার | ১৯ | |
| ১৩ | শনিবার | ২০ | |
| ১৪ | রবিবার | ২১ | |
| ১৫ | সোমবার | ২২ | |
| ১৬ | মঙ্গলবার | ২৩ | |
| ১৭ | বুধবার | ২৪ | |
| ১৮ | বৃহস্পতিবার | ২৫ | |
| ১৯ | শুক্রবার | ২৬ | |
| ২০ | শনিবার | ২৭ | |
| ২১ | রবিবার | ২৮ | |
| ২২ | সোমবার | ২৯ | |
| ২৩ | মঙ্গলবার | ৩০ | |
| ২৪ | বুধবার | ০১ | প্রথম রবিঃ সানি |
| ২৫ | বৃহস্পতিবার | ০২ | |
| ২৬ | শুক্রবার | ০৩ | |
| ২৭ | শনিবার | ০৪ | |
| ২৮ | বৃহস্পতিবার | ০৫ | |
| ২৯ | সোমবার | ০৬ | |
| ৩০ | মঙ্গলবার | ০৭ | |
অক্টোবর আরবি মাসের ক্যালেন্ডার ২০২৫
| ইংরেজি তারিখ | বার | আরবি তারিখ | দিবস/নাম |
|---|---|---|---|
| ০১ | বুধবার | ০৮ | দুর্গা পূজা(নবমী) |
| ০২ | বৃহস্পতিবার | ০৯ | দুর্গা পূজা(বিজয়া দশমী) |
| ০৩ | শুক্রবার | ১০ | |
| ০৪ | শনিবার | ১১ | |
| ০৫ | রবিবার | ১২ | |
| ০৬ | সোমবার | ১৩ | |
| ০৭ | মঙ্গলবার | ১৪ | |
| ০৮ | বুধবার | ১৫ | |
| ০৯ | বৃহস্পতিবার | ১৬ | |
| ১০ | শুক্রবার | ১৭ | |
| ১১ | শনিবার | ১৮ | |
| ১২ | রবিবার | ১৯ | |
| ১৩ | সোমবার | ২০ | |
| ১৪ | মঙ্গলবার | ২১ | |
| ১৫ | বুধবার | ২২ | |
| ১৬ | বৃহস্পতিবার | ২৩ | |
| ১৭ | শুক্রবার | ২৪ | |
| ১৮ | শনিবার | ২৫ | |
| ১৯ | রবিবার | ২৬ | |
| ২০ | সোমবার | ২৭ | |
| ২১ | মঙ্গলার | ২৮ | |
| ২২ | বুধবার | ২৯ | |
| ২৩ | বৃহস্পতিবার | ৩০ | |
| ২৪ | শুক্রবার | ০১ | প্রথম জমাঃআউঃ |
| ২৫ | শনিবার | ০২ | |
| ২৬ | রবিবার | ০৩ | |
| ২৭ | সোমবার | ০৪ | |
| ২৮ | মঙ্গলবার | ০৫ | |
| ২৯ | বুধবার | ০৬ | |
| ৩০ | বৃহস্পতিবার | ০৭ | |
| ৩১ | শুক্রবার | ০৮ |
নভেম্বর ২০২৫ আরবি ক্যালেন্ডার
| ইংরেজি তারিখ | বার | আরবি তারিখ | দিবস/নাম |
|---|---|---|---|
| ০১ | শনিবার | ০৯ | জমাঃ আউঃ |
| ০২ | রবিবার | ১০ | |
| ০৩ | সোমবার | ১১ | |
| ০৪ | মঙ্গলবার | ১২ | |
| ০৫ | বুধবার | ১৩ | |
| ০৬ | বৃহস্পতিবার | ১৪ | |
| ০৭ | শুক্রবার | ১৫ | |
| ০৮ | শনিবার | ১৬ | |
| ০৯ | রবিবার | ১৭ | |
| ১০ | সোমবার | ১৮ | |
| ১১ | মঙ্গলবার | ১৯ | |
| ১২ | বুধবার | ২০ | |
| ১৩ | বৃহস্পতিবার | ২১ | |
| ১৪ | শুক্রবার | ২২ | |
| ১৫ | শনিবার | ২৩ | |
| ১৬ | রবিবার | ২৪ | |
| ১৭ | সোমবার | ২৫ | |
| ১৮ | মঙ্গলবার | ২৬ | |
| ১৯ | বুধবার | ২৭ | |
| ২০ | বৃহস্পতিবার | ২৮ | |
| ২১ | শুক্রবার | ২৯ | |
| ২২ | শনিবার | ৩০ | |
| ২৩ | রবিবার | ০১ | প্রথম জমাঃ সানিঃ |
| ২৪ | সোমবার | ০২ | |
| ২৫ | মঙ্গলবার | ০৩ | |
| ২৬ | বুধবার | ০৪ | |
| ২৭ | বৃহস্পতিবার | ০৫ | |
| ২৮ | শুক্রবার | ০৬ | |
| ২৯ | শনিবার | ০৭ | |
| ৩০ | রবিবার | ০৮ | |
ডিসেম্বর মাসের আরবি ক্যালেন্ডার ২০২৫
| ইংরেজি তারিখ | বার | আরবি তারিখ | দিবস/নাম |
|---|---|---|---|
| ০১ | সোমবার | ০৯ | জমাঃ আউঃ |
| ০২ | মঙ্গলবার | ১০ | |
| ০৩ | বুধবার | ১১ | |
| ০৪ | বৃহস্পতিবার | ১২ | |
| ০৫ | শুক্রবার | ১৩ | |
| ০৬ | শনিবার | ১৪ | |
| ০৭ | রবিবার | ১৫ | |
| ০৮ | সোমবার | ১৬ | |
| ০৯ | মঙ্গলবার | ১৭ | |
| ১০ | বুধবার | ১৮ | |
| ১১ | বৃহস্পতিবার | ১৯ | |
| ১২ | শুক্রবার | ২০ | |
| ১৩ | শনিবার | ২১ | |
| ১৪ | রবিবার | ২২ | |
| ১৫ | সোমবার | ২৩ | |
| ১৬ | মঙ্গলবার | ২৪ | বিজয় দিবস |
| ১৭ | বুধবার | ২৫ | |
| ১৮ | বৃহস্পতিবার | ২৬ | |
| ১৯ | শুক্রবার | ২৭ | |
| ২০ | শনিবার | ২৮ | |
| ২১ | রবিবার | ২৯ | |
| ২২ | সোমবার | ০১ | প্রথম রজব |
| ২৩ | মঙ্গলবার | ০২ | |
| ২৪ | বুধবার | ০৩ | |
| ২৫ | বৃহস্পতিবার | ০৪ | যিশু খ্রিষ্টের জন্মদিন |
| ২৬ | শুক্রবার | ০৫ | |
| ২৭ | শনিবার | ০৬ | |
| ২৮ | রবিবার | ০৭ | |
| ২৯ | সোমবার | ০৮ | |
| ৩০ | মঙ্গলবার | ০৯ | |
| ৩১ | বুধবার | ১০ | ব্যাংক হলিড |
রুমু ২৪ নীতিমালা মেনে কমেন্ট করুন। প্রতিটি কমেন্ট রিভিউ করা হয়।
comment url